How to measure and read the pajama size guide
Every piece is made to order from your photo, so it is worth a minute to check the size before you pay. A pajama set you already own is the easiest guide: find your style below, open its pajama size chart and compare row by row.
- Pick a pajama top or a pair of pants you already like the fit of.
- Lay it flat on a table and smooth out the wrinkles.
- For a top, measure the bust straight across below the armholes, the length from the shoulder seam down, and the sleeve.
- For pants or shorts, measure across the waistband and across the hip, then the length from the waistband to the hem.
- Double the flat bust, waist and hip numbers, because the charts list the full distance around.
- Compare your numbers with the row for each size and choose the closest. Between two sizes, go up one.
Measurements are taken by hand, so allow for a difference of about 1–3 cm (up to 1 in). A wrong size chosen at checkout is not covered by our 30-day remake or refund, which is why the chart matters.
Pajama pants size charts
Pants measurements run from the waistband to the hem. Compare the waist, hip and length of a pair you already like with the row for your size.
Adult pajama pants, XS–5XL
Unisex stretch pants in sizes XS to 5XL.
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 37 in (93.98 cm) | 27.0 in (68.6 cm) | 38 in (96.5 cm) |
| S | 38 in (96.52 cm) | 29.0 in (73.7 cm) | 39 in (99.1 cm) |
| M | 39 in (99.06 cm) | 31.0 in (78.7 cm) | 40 in (101.6 cm) |
| L | 40 in (101.6 cm) | 34.0 in (86.4 cm) | 42 in (106.7 cm) |
| XL | 41 in (104.14 cm) | 36.0 in (91.4 cm) | 44 in (111.8 cm) |
| 2XL | 42 in (106.68 cm) | 38.0 in (96.5 cm) | 46 in (116.8 cm) |
| 3XL | 43 in (109.22 cm) | 40.0 in (101.6 cm) | 49 in (124.5 cm) |
| 4XL | 44 in (111.76 cm) | 42.0 in (106.7 cm) | 51 in (129.5 cm) |
| 5XL | 45 in (114.3 cm) | 44.0 in (111.8 cm) | 54 in (137.2 cm) |
Satin pajama pants, S–5XL
Satin drawstring pants in sizes S to 5XL.
| Size | Length | Waist | Front rise | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.2 in (97.0 cm) | 25.0 in (63.5 cm) | 10.8 in (27.5 cm) | 36.6 in (93.0 cm) |
| M | 39.0 in (99.0 cm) | 26.8 in (68.0 cm) | 11.2 in (28.5 cm) | 38.4 in (97.5 cm) |
| L | 39.8 in (101.0 cm) | 28.5 in (72.5 cm) | 11.6 in (29.5 cm) | 40.2 in (102.0 cm) |
| XL | 40.6 in (103.0 cm) | 30.3 in (77.0 cm) | 12.0 in (30.5 cm) | 41.9 in (106.5 cm) |
| 2XL | 41.3 in (105.0 cm) | 32.1 in (81.5 cm) | 12.4 in (31.5 cm) | 43.7 in (111.0 cm) |
| 3XL | 42.1 in (107.0 cm) | 33.7 in (85.5 cm) | 12.8 in (32.5 cm) | 45.3 in (115.0 cm) |
| 4XL | 42.9 in (109.0 cm) | 35.2 in (89.5 cm) | 13.2 in (33.5 cm) | 46.9 in (119.0 cm) |
| 5XL | 43.7 in (111.0 cm) | 36.8 in (93.5 cm) | 13.6 in (34.5 cm) | 48.4 in (123.0 cm) |
Kids pajama pants, 2Y–10Y
Stretch pants for boys and girls in sizes 2Y to 10Y.
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2Y | 22 in (55.9 cm) | 16 in (40.6 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
| 4Y | 24 in (61.0 cm) | 17 in (43.2 cm) | 27.5 in (69.9 cm) |
| 6Y | 28 in (71.1 cm) | 18 in (45.7 cm) | 28.5 in (72.4 cm) |
| 8Y | 31 in (78.7 cm) | 20 in (50.8 cm) | 30.5 in (77.5 cm) |
| 10Y | 33 in (83.8 cm) | 21 in (53.3 cm) | 31.5 in (80.0 cm) |
Long-sleeve pajama set size charts
Each set has a top chart and a pants chart, so you can pick the two sizes together. Several styles share one set of measurements, and they are listed under the same chart.
Long-sleeve button-up sets, S–5XL
One chart for the knit pajama set, the piping set with double pockets and the satin pajama set.
Top
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 in (66 cm) | 39.4 in (100 cm) | 15.6 in (39.5 cm) | 23.2 in (59 cm) |
| M | 26.4 in (67 cm) | 41.3 in (105 cm) | 16.1 in (41 cm) | 23.6 in (60 cm) |
| L | 26.8 in (68 cm) | 43.3 in (110 cm) | 16.7 in (42.5 cm) | 24 in (61 cm) |
| XL | 27.2 in (69 cm) | 46.3 in (117.6 cm) | 17.3 in (44 cm) | 24.4 in (62 cm) |
| 2XL | 27.6 in (70 cm) | 49.3 in (125.2 cm) | 17.9 in (45.5 cm) | 24.8 in (63 cm) |
| 3XL | 28 in (71 cm) | 51.7 in (131.2 cm) | 18.5 in (47 cm) | 25.2 in (64 cm) |
| 4XL | 28.3 in (72 cm) | 54 in (137.2 cm) | 19.1 in (48.5 cm) | 25.6 in (65 cm) |
| 5XL | 28.7 in (73 cm) | 56.4 in (143.2 cm) | 19.7 in (50 cm) | 26 in (66 cm) |
Pants
| Size | Length | Waist | Front rise | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.2 in (97 cm) | 25 in (63.5 cm) | 10.8 in (27.5 cm) | 36.6 in (93 cm) |
| M | 39 in (99 cm) | 26.8 in (68 cm) | 11.2 in (28.5 cm) | 38.4 in (97.5 cm) |
| L | 39.8 in (101 cm) | 28.5 in (72.5 cm) | 11.6 in (29.5 cm) | 40.2 in (102 cm) |
| XL | 40.6 in (103 cm) | 30.3 in (77 cm) | 12 in (30.5 cm) | 41.9 in (106.5 cm) |
| 2XL | 41.3 in (105 cm) | 32.1 in (81.5 cm) | 12.4 in (31.5 cm) | 43.7 in (111 cm) |
| 3XL | 42.1 in (107 cm) | 33.7 in (85.5 cm) | 12.8 in (32.5 cm) | 45.3 in (115 cm) |
| 4XL | 42.9 in (109 cm) | 35.2 in (89.5 cm) | 13.2 in (33.5 cm) | 46.9 in (119 cm) |
| 5XL | 43.7 in (111 cm) | 36.8 in (93.5 cm) | 13.6 in (34.5 cm) | 48.4 in (123 cm) |
Raglan family pajama set, XS–5XL
A stretchy raglan top and pants for men and women.
Shirt
| Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 25 in (63.5 cm) | 33 in (83.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
| S | 26 in (66 cm) | 36 in (91.4 cm) | 31 in (78.7 cm) |
| M | 27 in (68.6 cm) | 39 in (99.1 cm) | 32 in (81.3 cm) |
| L | 28 in (71.1 cm) | 42 in (106.7 cm) | 33 in (83.8 cm) |
| XL | 29 in (73.7 cm) | 45 in (114.3 cm) | 34 in (86.4 cm) |
| 2XL | 30 in (76.2 cm) | 48 in (121.9 cm) | 35 in (88.9 cm) |
| 3XL | 31 in (78.7 cm) | 51 in (129.5 cm) | 36 in (91.4 cm) |
| 4XL | 32 in (81.3 cm) | 53 in (134.6 cm) | 37 in (94.0 cm) |
| 5XL | 33 in (83.8 cm) | 56 in (142.2 cm) | 38 in (96.5 cm) |
Pants
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 37 in (93.98 cm) | 27 in (68.6 cm) | 38 in (96.5 cm) |
| S | 38 in (96.52 cm) | 29 in (73.7 cm) | 39 in (99.1 cm) |
| M | 39 in (99.06 cm) | 31 in (78.7 cm) | 40 in (101.6 cm) |
| L | 40 in (101.60 cm) | 34 in (86.4 cm) | 42 in (106.7 cm) |
| XL | 41 in (104.14 cm) | 36 in (91.4 cm) | 44 in (111.8 cm) |
| 2XL | 42 in (106.68 cm) | 38 in (96.5 cm) | 46 in (116.8 cm) |
| 3XL | 43 in (109.22 cm) | 40 in (101.6 cm) | 49 in (124.5 cm) |
| 4XL | 44 in (111.76 cm) | 42 in (106.7 cm) | 51 in (129.5 cm) |
| 5XL | 45 in (114.30 cm) | 44 in (111.8 cm) | 54 in (137.2 cm) |
Warm thick pajama suit, S–5XL
A unisex long-sleeve top and pants in thick 250 g/m² fabric.
Top
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 in (67 cm) | 18.9 in (48 cm) | 40.9 in (104 cm) | 25.2 in (64 cm) |
| M | 27.2 in (69 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | 42.5 in (108 cm) | 25.6 in (65 cm) |
| L | 28 in (71 cm) | 20.1 in (51 cm) | 44.1 in (112 cm) | 26 in (66 cm) |
| XL | 28.7 in (73 cm) | 20.9 in (53 cm) | 46.5 in (118 cm) | 26.4 in (67 cm) |
| 2XL | 29.5 in (75 cm) | 21.7 in (55 cm) | 48.8 in (124 cm) | 26.8 in (68 cm) |
| 3XL | 30.3 in (77 cm) | 22.4 in (57 cm) | 51.2 in (130 cm) | 27.2 in (69 cm) |
| 4XL | 31.1 in (79 cm) | 23.2 in (59 cm) | 53.5 in (136 cm) | 27.6 in (70 cm) |
| 5XL | 31.9 in (81 cm) | 24.0 in (61 cm) | 55.9 in (142 cm) | 28 in (71 cm) |
Pants
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 40.6 in (103 cm) | 26.8 in (68 cm) | 42.5 in (108 cm) |
| M | 40.9 in (104 cm) | 28.7 in (73 cm) | 44.1 in (112 cm) |
| L | 41.3 in (105 cm) | 30.7 in (78 cm) | 45.7 in (116 cm) |
| XL | 41.9 in (106.5 cm) | 32.7 in (83 cm) | 48.0 in (122 cm) |
| 2XL | 42.5 in (108 cm) | 34.6 in (88 cm) | 50.4 in (128 cm) |
| 3XL | 43.1 in (109.5 cm) | 36.6 in (93 cm) | 52.8 in (134 cm) |
| 4XL | 43.7 in (111 cm) | 38.6 in (98 cm) | 55.1 in (140 cm) |
| 5XL | 44.3 in (112.5 cm) | 40.6 in (103 cm) | 57.5 in (146 cm) |
Men’s satin pajama set, S–4XL
A relaxed satin shirt and pants cut for men.
Top
| Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 43 in (109.22 cm) | 23.4 in (59.44 cm) | 29.50 in (74.93 cm) |
| M | 45 in (114.30 cm) | 24 in (60.96 cm) | 30 in (76.20 cm) |
| L | 48 in (121.92 cm) | 24.6 in (62.48 cm) | 30.50 in (77.47 cm) |
| XL | 51 in (129.54 cm) | 25.2 in (64.01 cm) | 31 in (78.74 cm) |
| 2XL | 54 in (137.16 cm) | 25.8 in (65.53 cm) | 31.50 in (80.01 cm) |
| 3XL | 57 in (144.78 cm) | 26.4 in (67.06 cm) | 32 in (81.28 cm) |
| 4XL | 60 in (152.40 cm) | 27 in (68.58 cm) | 32.50 in (82.55 cm) |
Pants
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.9 in (73.41 cm) | 44.5 in (113.03 cm) | 40.5 in (102.87 cm) |
| M | 30.7 in (77.98 cm) | 46.5 in (118.11 cm) | 41.25 in (104.78 cm) |
| L | 33.3 in (84.58 cm) | 49.5 in (125.73 cm) | 42 in (106.68 cm) |
| XL | 35.9 in (91.19 cm) | 52.5 in (133.35 cm) | 42.75 in (108.59 cm) |
| 2XL | 38.5 in (97.79 cm) | 55.5 in (140.97 cm) | 43.5 in (110.49 cm) |
| 3XL | 41.1 in (104.39 cm) | 58.5 in (148.59 cm) | 44.25 in (112.40 cm) |
| 4XL | 43.7 in (111 cm) | 61.5 in (156.21 cm) | 45 in (114.30 cm) |
Kids satin pajama set, 4Y–Youth M
A kids satin shirt and pants in sizes 4Y, 6Y, 8Y, 10Y, YS (12Y) and YM (14Y).
Top
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 4Y | 29.0 in (73.7 cm) | 18 in (45.7 cm) | 15.9 in (40.4 cm) |
| 6Y | 31.5 in (80.0 cm) | 20 in (50.8 cm) | 17.3 in (43.9 cm) |
| 8Y | 33.0 in (83.8 cm) | 21 in (53.3 cm) | 20.1 in (51.1 cm) |
| 10Y | 34.5 in (87.6 cm) | 22 in (55.9 cm) | 21.2 in (53.8 cm) |
| YS (12Y) | 36.5 in (92.7 cm) | 23.5 in (59.7 cm) | 22.1 in (56.1 cm) |
| YM (14Y) | 38.0 in (96.5 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 23.2 in (58.9 cm) |
Pants
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 4Y | 18 in (45.7 cm) | 24.5 in (62.2 cm) |
| 6Y | 18.9 in (48 cm) | 26 in (66 cm) |
| 8Y | 19.5 in (49.5 cm) | 29 in (73.7 cm) |
| 10Y | 21 in (53.3 cm) | 31.5 in (80 cm) |
| YS (12Y) | 22.5 in (57.2 cm) | 34.5 in (87.6 cm) |
| YM (14Y) | 23.5 in (59.7 cm) | 36 in (91.4 cm) |
Short-sleeve pajama set size charts
Short sets have their own sleeve and shorts measurements. Check the length of the shorts as well as the waist and hip.
Satin short-sleeve set with shorts, S–5XL
One chart for the satin short set with a chest pocket and the one without.
Top
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.1 in (106.9 cm) | 15.3 in (38.9 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 26 in (66 cm) |
| M | 44.1 in (112 cm) | 15.7 in (39.9 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 26.4 in (67.1 cm) |
| L | 47.1 in (119.6 cm) | 16.5 in (41.9 cm) | 8.5 in (21.6 cm) | 26.8 in (68.1 cm) |
| XL | 50.1 in (127.3 cm) | 17.2 in (43.7 cm) | 8.7 in (22.1 cm) | 27.2 in (69.1 cm) |
| 2XL | 53.1 in (134.9 cm) | 17.9 in (45.5 cm) | 8.9 in (22.6 cm) | 27.6 in (70.1 cm) |
| 3XL | 56.1 in (142.5 cm) | 18.7 in (47.5 cm) | 9.3 in (23.6 cm) | 28 in (71.1 cm) |
| 4XL | 59.1 in (150.1 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | 9.5 in (24.1 cm) | 28.4 in (72.1 cm) |
| 5XL | 62.1 in (157.7 cm) | 20.3 in (51.6 cm) | 9.7 in (24.6 cm) | 28.8 in (73.2 cm) |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.4 in (67.1 cm) | 42.1 in (106.9 cm) | 13.4 in (34 cm) |
| M | 28.3 in (71.9 cm) | 44.1 in (112 cm) | 13.8 in (35.1 cm) |
| L | 31.3 in (79.5 cm) | 47.1 in (119.6 cm) | 14.2 in (36.1 cm) |
| XL | 34.3 in (87.1 cm) | 50.1 in (127.3 cm) | 14.6 in (37.1 cm) |
| 2XL | 37.3 in (94.7 cm) | 53.1 in (134.9 cm) | 15 in (38.1 cm) |
| 3XL | 40.3 in (102.4 cm) | 56.1 in (142.5 cm) | 15.4 in (39.1 cm) |
| 4XL | 43.3 in (110 cm) | 59.1 in (150.1 cm) | 15.8 in (40.1 cm) |
| 5XL | 46.3 in (117.6 cm) | 62.1 in (157.7 cm) | 16.2 in (41.1 cm) |
Satin short-sleeve set with loose shorts, S–5XL
Roomier shorts, so the waist and hip run larger than the standard shorts.
Top
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.1 in (106.9 cm) | 15.3 in (38.9 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 26 in (66 cm) |
| M | 44.1 in (112 cm) | 15.7 in (39.9 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 26.4 in (67.1 cm) |
| L | 47.1 in (119.6 cm) | 16.5 in (41.9 cm) | 8.5 in (21.6 cm) | 26.8 in (68.1 cm) |
| XL | 50.1 in (127.3 cm) | 17.2 in (43.7 cm) | 8.7 in (22.1 cm) | 27.2 in (69.1 cm) |
| 2XL | 53.1 in (134.9 cm) | 17.9 in (45.5 cm) | 8.9 in (22.6 cm) | 27.6 in (70.1 cm) |
| 3XL | 56.1 in (142.5 cm) | 18.7 in (47.5 cm) | 9.3 in (23.6 cm) | 28 in (71.1 cm) |
| 4XL | 59.1 in (150.1 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | 9.5 in (24.1 cm) | 28.4 in (72.1 cm) |
| 5XL | 62.1 in (157.7 cm) | 20.3 in (51.5 cm) | 9.7 in (24.6 cm) | 28.8 in (73.2 cm) |
Loose shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.4 in (69.6 cm) | 43.1 in (109.5 cm) | 14.4 in (36.6 cm) |
| M | 29.3 in (74.4 cm) | 45.1 in (114.6 cm) | 14.8 in (37.6 cm) |
| L | 32.3 in (82 cm) | 48.1 in (122.2 cm) | 15.2 in (38.6 cm) |
| XL | 35.3 in (89.7 cm) | 51.1 in (129.8 cm) | 15.6 in (39.6 cm) |
| 2XL | 38.3 in (97.3 cm) | 54.1 in (137.4 cm) | 16 in (40.6 cm) |
| 3XL | 41.3 in (104.9 cm) | 57.1 in (145 cm) | 16.4 in (41.7 cm) |
| 4XL | 44.3 in (112.5 cm) | 60.1 in (152.7 cm) | 16.8 in (42.7 cm) |
| 5XL | 47.3 in (120.1 cm) | 63.1 in (160.3 cm) | 17.2 in (43.7 cm) |
Satin short-sleeve shirt with full-length pants, S–5XL
A short-sleeve shirt paired with long pants.
Top
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.1 in (106.9 cm) | 15.3 in (38.9 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 26 in (66 cm) |
| M | 44.1 in (112 cm) | 15.7 in (39.9 cm) | 8.1 in (20.6 cm) | 26.4 in (67.1 cm) |
| L | 47.1 in (119.6 cm) | 16.5 in (41.9 cm) | 8.5 in (21.6 cm) | 26.8 in (68.1 cm) |
| XL | 50.1 in (127.3 cm) | 17.2 in (43.7 cm) | 8.7 in (22.1 cm) | 27.2 in (69.1 cm) |
| 2XL | 53.1 in (134.9 cm) | 17.9 in (45.5 cm) | 8.9 in (22.6 cm) | 27.6 in (70.1 cm) |
| 3XL | 56.1 in (142.5 cm) | 18.7 in (47.5 cm) | 9.3 in (23.6 cm) | 28 in (71.1 cm) |
| 4XL | 59.1 in (150.1 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | 9.5 in (24.1 cm) | 28.4 in (72.1 cm) |
| 5XL | 62.1 in (157.7 cm) | 20.3 in (51.6 cm) | 9.7 in (24.6 cm) | 28.8 in (73.2 cm) |
Pants
| Size | Length | Waist | Front rise | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.2 in (97 cm) | 25 in (63.5 cm) | 10.8 in (27.5 cm) | 36.6 in (93 cm) |
| M | 39 in (99 cm) | 26.8 in (68 cm) | 11.2 in (28.5 cm) | 38.4 in (97.5 cm) |
| L | 39.8 in (101 cm) | 28.5 in (72.5 cm) | 11.6 in (29.5 cm) | 40.2 in (102 cm) |
| XL | 40.6 in (103 cm) | 30.3 in (77 cm) | 12 in (30.5 cm) | 41.9 in (106.5 cm) |
| 2XL | 41.3 in (105 cm) | 32.1 in (81.5 cm) | 12.4 in (31.5 cm) | 43.7 in (111 cm) |
| 3XL | 42.1 in (107 cm) | 33.7 in (85.5 cm) | 12.8 in (32.5 cm) | 45.3 in (115 cm) |
| 4XL | 42.9 in (109 cm) | 35.2 in (89.5 cm) | 13.2 in (33.5 cm) | 46.9 in (119 cm) |
| 5XL | 43.7 in (111 cm) | 36.8 in (93.5 cm) | 13.6 in (34.5 cm) | 48.4 in (123 cm) |
Soft-touch short-sleeve set, XS–6XL
A women’s short-sleeve top and matching shorts in brushed fabric.
Top
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21.7 in (55 cm) | 36.6 in (93 cm) | 8.1 in (20.5 cm) | 15.7 in (40 cm) |
| S | 22.0 in (56 cm) | 38.2 in (97 cm) | 8.3 in (21 cm) | 16.1 in (41 cm) |
| M | 22.4 in (57 cm) | 39.8 in (101 cm) | 8.5 in (21.5 cm) | 16.5 in (42 cm) |
| L | 23.0 in (58.5 cm) | 42.1 in (107 cm) | 8.7 in (22.1 cm) | 17.1 in (43.5 cm) |
| XL | 23.6 in (60 cm) | 44.5 in (113 cm) | 8.9 in (22.7 cm) | 17.7 in (45 cm) |
| 2XL | 24.2 in (61.5 cm) | 46.9 in (119 cm) | 9.2 in (23.3 cm) | 18.3 in (46.5 cm) |
| 3XL | 24.8 in (63 cm) | 49.2 in (125 cm) | 9.4 in (23.9 cm) | 18.9 in (48 cm) |
| 4XL | 25.4 in (64.5 cm) | 51.6 in (131 cm) | 9.6 in (24.5 cm) | 19.5 in (49.5 cm) |
| 5XL | 26.0 in (66 cm) | 53.9 in (137 cm) | 9.9 in (25.1 cm) | 20.1 in (51 cm) |
| 6XL | 26.6 in (67.5 cm) | 56.3 in (143 cm) | 10.1 in (25.7 cm) | 20.7 in (52.5 cm) |
Pants
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 14.3 in (36.4 cm) | 23.6 in (60 cm) | 37.8 in (96 cm) |
| S | 14.6 in (37.2 cm) | 25.2 in (64 cm) | 39.4 in (100 cm) |
| M | 15.0 in (38 cm) | 26.8 in (68 cm) | 40.9 in (104 cm) |
| L | 15.4 in (39 cm) | 29.1 in (74 cm) | 43.3 in (110 cm) |
| XL | 15.7 in (40 cm) | 31.5 in (80 cm) | 45.7 in (116 cm) |
| 2XL | 16.1 in (41 cm) | 33.9 in (86 cm) | 48.0 in (122 cm) |
| 3XL | 16.5 in (42 cm) | 36.2 in (92 cm) | 50.4 in (128 cm) |
| 4XL | 16.9 in (43 cm) | 38.6 in (98 cm) | 52.8 in (134 cm) |
| 5XL | 17.3 in (44 cm) | 40.9 in (104 cm) | 55.1 in (140 cm) |
| 6XL | 17.7 in (45 cm) | 43.3 in (110 cm) | 57.5 in (146 cm) |
Men’s satin shirt and shorts, S–4XL
A men’s short-sleeve satin shirt with matching shorts.
Shirt
| Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 43 in (109.22 cm) | 9.60 in (24.38 cm) | 29.50 in (74.93 cm) |
| M | 45 in (114.30 cm) | 9.80 in (24.89 cm) | 30 in (76.20 cm) |
| L | 48 in (121.92 cm) | 10.00 in (25.40 cm) | 30.50 in (77.47 cm) |
| XL | 51 in (129.54 cm) | 10.20 in (25.91 cm) | 31 in (78.74 cm) |
| 2XL | 54 in (137.16 cm) | 10.40 in (26.42 cm) | 31.50 in (80.01 cm) |
| 3XL | 57 in (144.78 cm) | 10.60 in (26.92 cm) | 32 in (81.28 cm) |
| 4XL | 60 in (152.40 cm) | 10.80 in (27.43 cm) | 32.50 in (82.55 cm) |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.90 in (73.41 cm) | 43.70 in (111 cm) | 19.10 in (48.51 cm) |
| M | 30.70 in (77.98 cm) | 45.70 in (116.08 cm) | 19.70 in (50.04 cm) |
| L | 33.30 in (84.58 cm) | 48.70 in (123.70 cm) | 20.30 in (51.56 cm) |
| XL | 35.80 in (90.93 cm) | 51.70 in (131.32 cm) | 20.90 in (53.09 cm) |
| 2XL | 38.40 in (97.54 cm) | 54.60 in (138.68 cm) | 21.50 in (54.61 cm) |
| 3XL | 41.00 in (104.14 cm) | 57.50 in (146.05 cm) | 22.10 in (56.13 cm) |
| 4XL | 43.60 in (110.74 cm) | 60.40 in (153.42 cm) | 22.70 in (57.66 cm) |
Men’s satin short-sleeve shirt with long pants, S–4XL
A men’s short-sleeve satin shirt with full-length pants.
Shirt
| Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 43 in (109.22 cm) | 9.60 in (24.38 cm) | 29.50 in (74.93 cm) |
| M | 45 in (114.30 cm) | 9.80 in (24.89 cm) | 30 in (76.20 cm) |
| L | 48 in (121.92 cm) | 10.00 in (25.40 cm) | 30.50 in (77.47 cm) |
| XL | 51 in (129.54 cm) | 10.20 in (25.91 cm) | 31 in (78.74 cm) |
| 2XL | 54 in (137.16 cm) | 10.40 in (26.42 cm) | 31.50 in (80.01 cm) |
| 3XL | 57 in (144.78 cm) | 10.60 in (26.92 cm) | 32 in (81.28 cm) |
| 4XL | 60 in (152.40 cm) | 10.80 in (27.43 cm) | 32.50 in (82.55 cm) |
Pants
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.9 in (73.41 cm) | 44.5 in (113.03 cm) | 40.5 in (102.87 cm) |
| M | 30.7 in (77.98 cm) | 46.5 in (118.11 cm) | 41.25 in (104.78 cm) |
| L | 33.3 in (84.58 cm) | 49.5 in (125.73 cm) | 42 in (106.68 cm) |
| XL | 35.9 in (91.19 cm) | 52.5 in (133.35 cm) | 42.75 in (108.59 cm) |
| 2XL | 38.5 in (97.79 cm) | 55.5 in (140.97 cm) | 43.5 in (110.49 cm) |
| 3XL | 41.1 in (104.39 cm) | 58.5 in (148.59 cm) | 44.25 in (112.40 cm) |
| 4XL | 43.7 in (111 cm) | 61.5 in (156.21 cm) | 45 in (114.30 cm) |
Satin shirt dress size chart
The shirt dress is measured by bust, sleeve and length.
Women’s satin pajama shirt dress, S–3XL
A relaxed short-sleeve satin shirt dress.
| Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 39.8 in (101 cm) | 8.3 in (21 cm) | 33.5 in (85.09 cm) |
| M | 41.7 in (106 cm) | 9.4 in (24 cm) | 34 in (86.36 cm) |
| L | 44.7 in (114 cm) | 10.6 in (27 cm) | 34.75 in (88.27 cm) |
| XL | 47.7 in (121 cm) | 11.8 in (30 cm) | 35.5 in (90.17 cm) |
| 2XL | 50.7 in (129 cm) | 13 in (33 cm) | 36.25 in (92.08 cm) |
| 3XL | 53.7 in (136 cm) | 14.2 in (36 cm) | 37 in (93.98 cm) |
Socks size
Custom dog face socks come in one size: crew length, in a stretchy knit with a secure top. There is no chart to read, so you only need to choose a design. Browse custom dog socks.
For other products such as mugs, blankets and ornaments, each product page lists its own size, material and options.
Size questions
Are these body measurements or garment measurements?
They are garment measurements, taken with the piece lying flat. That means you can compare them with a pajama set you already own, and allow for a difference of about 1–3 cm because they are measured by hand.
What if I am between two sizes?
Go up one size. A pajama set is meant to be worn relaxed, so a little extra room is usually more comfortable than a snug fit.
Where is the size chart on a product page?
Scroll to the “Which size should I choose?” section of the product description, where the chart for that exact style is printed. A chart image is also in the product photos.
Can I change the size after I order?
Email support@mydogpics.com within 12 hours of ordering and before the order goes to print, and we will help. After that the piece is made to order, and a wrong size chosen at checkout is not covered by the returns policy.
Last updated October 2026. See our shipping and privacy pages, or contact us with any sizing question.
Know your size? Choose a design and upload your dog’s photo on the product page.
